SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
| 1 | SV Redlove Kukmirn | 38:13 | 33 |
| 2 | SV Stegersbach | 46:12 | 29 |
| 3 | SC HERZ Pinkafeld | 42:11 | 27 |
| 4 | SV Mühlgraben | 28:28 | 25 |
| 5 | SV KB-Performance Rechnitz | 20:27 | 20 |
| 6 | Oberdorf | 21:19 | 19 |
| 7 | SK Unterschützen | 20:15 | 18 |
| 8 | SV Olbendorf | 20:23 | 18 |
| 9 | Gemeinde Tobaj | 33:25 | 18 |
| 10 | SC Grafenschachen | 18:19 | 16 |
| 11 | Schlaining | 22:28 | 15 |
| 12 | UFC Markt Allhau | 17:25 | 13 |
| 13 | SV Marsch Neuberg | 14:35 | 11 |
| 14 | SV Güssing | 16:42 | 10 |
| 15 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 22:42 | 10 |
| 16 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 15:28 | 9 |
| 1 | SK Unterschützen | 66:5 | 34 |
| 2 | Markt Allhau | 50:16 | 31 |
| 3 | SV Olbendorf | 49:28 | 27 |
| 4 | SV KB-Performance Rechnitz | 40:31 | 25 |
| 5 | SPG Neuberg/Hannersdorf | 50:36 | 25 |
| 6 | SC HERZ Pinkafeld | 36:20 | 25 |
| 7 | SC Grafenschachen | 37:29 | 23 |
| 8 | Gemeinde Tobaj | 34:37 | 18 |
| 9 | Güssing | 21:27 | 14 |
| 10 | SV Redlove Kukmirn | 12:33 | 12 |
| 11 | Stegersbach | 23:39 | 11 |
| 12 | Oberdorf | 24:35 | 11 |
| 13 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 17:43 | 10 |
| 14 | SV Mühlgraben | 30:65 | 10 |
| 15 | Schlaining | 17:45 | 10 |
| 16 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 17:34 | 8 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.