SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
1 | SV WICA Eberau | 44:22 | 47 |
2 | Mühlgraben | 63:37 | 47 |
3 | UFC Markt Allhau | 49:35 | 44 |
4 | Gemeinde Tobaj | 49:43 | 37 |
5 | SV Redlove Kukmirn | 43:28 | 36 |
6 | SV Stegersbach | 53:38 | 35 |
7 | SK Unterschützen | 31:31 | 35 |
8 | SV Rechnitz | 40:35 | 35 |
9 | SC Grafenschachen | 39:47 | 33 |
10 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 36:31 | 33 |
11 | Oberdorf | 30:43 | 28 |
12 | SV Marsch Neuberg | 38:44 | 27 |
13 | SV Güssing | 35:48 | 25 |
14 | Olbendorf | 37:47 | 24 |
15 | Großpetersdorf | 31:53 | 23 |
16 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 34:70 | 19 |
1 | Güssing | 55:22 | 53 |
2 | Markt Allhau | 84:32 | 52 |
3 | Oberdorf | 80:34 | 50 |
4 | SK Unterschützen | 85:25 | 49 |
5 | Olbendorf | 65:34 | 48 |
6 | SV WICA Eberau | 70:39 | 39 |
7 | Neuberg | 82:42 | 37 |
8 | Gemeinde Tobaj | 68:42 | 37 |
9 | SV Rechnitz | 57:44 | 36 |
10 | SC Grafenschachen | 55:51 | 32 |
11 | Mühlgraben | 44:82 | 28 |
12 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 32:90 | 19 |
13 | Stegersbach | 29:82 | 16 |
14 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 26:72 | 12 |
15 | SV Redlove Kukmirn | 27:80 | 11 |
16 | Großpetersdorf | 3:91 | 3 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.