SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
1 | SV WICA Eberau | 52:23 | 62 |
2 | Mühlgraben | 71:42 | 56 |
3 | SV Redlove Kukmirn | 58:33 | 52 |
4 | UFC Markt Allhau | 53:45 | 48 |
5 | SV Rechnitz | 58:40 | 46 |
6 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 48:41 | 41 |
7 | Gemeinde Tobaj | 59:58 | 40 |
8 | SC Grafenschachen | 48:59 | 40 |
9 | SV Stegersbach | 60:47 | 38 |
10 | SV Marsch Neuberg | 47:50 | 37 |
11 | SK Unterschützen | 40:44 | 37 |
12 | Oberdorf | 41:55 | 33 |
13 | SV Güssing | 46:63 | 31 |
14 | Olbendorf | 46:57 | 29 |
15 | Großpetersdorf | 35:63 | 25 |
16 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 44:86 | 24 |
1 | Markt Allhau | 119:33 | 70 |
2 | SK Unterschützen | 100:30 | 61 |
3 | Olbendorf | 85:42 | 60 |
4 | Güssing | 61:27 | 58 |
5 | Oberdorf | 88:49 | 53 |
6 | Neuberg | 104:52 | 49 |
7 | SV Rechnitz | 72:53 | 45 |
8 | Gemeinde Tobaj | 92:62 | 43 |
9 | SV WICA Eberau | 76:54 | 42 |
10 | SC Grafenschachen | 63:65 | 40 |
11 | Mühlgraben | 53:89 | 32 |
12 | Stegersbach | 49:98 | 25 |
13 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 44:118 | 22 |
14 | SV Redlove Kukmirn | 33:96 | 16 |
15 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 34:95 | 16 |
16 | Großpetersdorf | 5:115 | 3 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.