SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
| 1 | SV Redlove Kukmirn | 34:12 | 30 |
| 2 | SC HERZ Pinkafeld | 40:9 | 26 |
| 3 | SV Stegersbach | 38:12 | 26 |
| 4 | SV Mühlgraben | 27:25 | 25 |
| 5 | Oberdorf | 19:17 | 18 |
| 6 | SV Olbendorf | 19:19 | 18 |
| 7 | SK Unterschützen | 19:13 | 18 |
| 8 | SV KB-Performance Rechnitz | 18:26 | 17 |
| 9 | Gemeinde Tobaj | 31:23 | 17 |
| 10 | SC Grafenschachen | 16:17 | 15 |
| 11 | UFC Markt Allhau | 16:22 | 13 |
| 12 | Schlaining | 19:27 | 12 |
| 13 | SV Güssing | 16:34 | 10 |
| 14 | SV Marsch Neuberg | 10:31 | 8 |
| 15 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 20:41 | 7 |
| 16 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 11:25 | 6 |
| 1 | SK Unterschützen | 56:5 | 31 |
| 2 | Markt Allhau | 50:16 | 30 |
| 3 | SV KB-Performance Rechnitz | 40:21 | 25 |
| 4 | SV Olbendorf | 40:27 | 24 |
| 5 | SC Grafenschachen | 37:26 | 23 |
| 6 | SC HERZ Pinkafeld | 33:20 | 22 |
| 7 | SPG Neuberg/Hannersdorf | 42:28 | 22 |
| 8 | Gemeinde Tobaj | 29:35 | 15 |
| 9 | SV Redlove Kukmirn | 11:24 | 12 |
| 10 | Stegersbach | 22:37 | 11 |
| 11 | Güssing | 19:26 | 11 |
| 12 | Oberdorf | 22:30 | 11 |
| 13 | Schlaining | 17:45 | 9 |
| 14 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 15:29 | 8 |
| 15 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 15:42 | 7 |
| 16 | SV Mühlgraben | 23:60 | 7 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.