SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
1 | SV Mühlgraben | 8:2 | 6 |
2 | SV Stegersbach | 7:1 | 6 |
3 | SC HERZ Pinkafeld | 7:2 | 6 |
4 | SV Redlove Kukmirn | 3:0 | 6 |
5 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 7:6 | 4 |
6 | SV Olbendorf | 4:5 | 3 |
7 | SV Rechnitz | 4:6 | 3 |
8 | SK Unterschützen | 3:2 | 3 |
9 | Gemeinde Tobaj | 5:6 | 3 |
10 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 4:4 | 3 |
11 | SC Grafenschachen | 3:3 | 3 |
12 | Oberdorf | 5:6 | 1 |
13 | SV Marsch Neuberg | 2:4 | 0 |
14 | UFC Markt Allhau | 1:3 | 0 |
15 | SV Güssing | 2:8 | 0 |
16 | Schlaining | 0:7 | 0 |
1 | Markt Allhau | 11:1 | 6 |
2 | SV Rechnitz | 9:0 | 6 |
3 | SC HERZ Pinkafeld | 8:1 | 6 |
4 | SK Unterschützen | 7:1 | 6 |
5 | SV Olbendorf | 5:4 | 4 |
6 | SPG Neuberg/Hannersdorf | 5:2 | 3 |
7 | Gemeinde Tobaj | 6:6 | 3 |
8 | Oberdorf | 5:6 | 3 |
9 | Schlaining | 3:4 | 3 |
10 | Güssing | 4:7 | 1 |
11 | SV Mühlgraben | 2:9 | 1 |
12 | Stegersbach | 3:4 | 1 |
13 | SV Redlove Kukmirn | 0:4 | 0 |
14 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 4:10 | 0 |
15 | SC Grafenschachen | 3:9 | 0 |
16 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 0:7 | 0 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.