SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
1 | SV WICA Eberau | 42:22 | 44 |
2 | Mühlgraben | 59:36 | 44 |
3 | UFC Markt Allhau | 48:31 | 44 |
4 | Gemeinde Tobaj | 49:40 | 37 |
5 | SV Redlove Kukmirn | 42:26 | 36 |
6 | SK Unterschützen | 30:30 | 34 |
7 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 36:29 | 33 |
8 | SC Grafenschachen | 38:46 | 32 |
9 | SV Stegersbach | 50:38 | 32 |
10 | SV Rechnitz | 36:34 | 32 |
11 | Oberdorf | 28:42 | 25 |
12 | Olbendorf | 35:44 | 23 |
13 | SV Marsch Neuberg | 35:42 | 23 |
14 | Großpetersdorf | 30:49 | 23 |
15 | SV Güssing | 30:47 | 22 |
16 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 33:65 | 19 |
1 | Güssing | 53:22 | 50 |
2 | Markt Allhau | 79:32 | 49 |
3 | Olbendorf | 64:32 | 48 |
4 | Oberdorf | 78:33 | 47 |
5 | SK Unterschützen | 83:25 | 46 |
6 | SV WICA Eberau | 63:37 | 36 |
7 | Neuberg | 72:42 | 34 |
8 | Gemeinde Tobaj | 64:40 | 34 |
9 | SV Rechnitz | 49:44 | 33 |
10 | SC Grafenschachen | 55:49 | 32 |
11 | Mühlgraben | 44:77 | 28 |
12 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 32:88 | 19 |
13 | Stegersbach | 27:78 | 16 |
14 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 24:65 | 12 |
15 | SV Redlove Kukmirn | 27:70 | 11 |
16 | Großpetersdorf | 3:83 | 3 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.