SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
1 | SV WICA Eberau | 55:24 | 65 |
2 | Mühlgraben | 75:47 | 56 |
3 | SV Redlove Kukmirn | 63:37 | 55 |
4 | UFC Markt Allhau | 55:46 | 51 |
5 | SV Rechnitz | 63:41 | 49 |
6 | Gemeinde Tobaj | 63:59 | 43 |
7 | SV Stegersbach | 66:50 | 41 |
8 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 51:47 | 41 |
9 | SK Unterschützen | 46:47 | 40 |
10 | SC Grafenschachen | 49:62 | 40 |
11 | SV Marsch Neuberg | 50:54 | 37 |
12 | Oberdorf | 42:59 | 33 |
13 | SV Güssing | 47:65 | 31 |
14 | Olbendorf | 47:62 | 29 |
15 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 48:89 | 27 |
16 | Großpetersdorf | 38:69 | 25 |
1 | Markt Allhau | 119:36 | 70 |
2 | Güssing | 71:27 | 64 |
3 | SK Unterschützen | 107:30 | 64 |
4 | Olbendorf | 86:44 | 60 |
5 | Oberdorf | 90:52 | 53 |
6 | Neuberg | 119:57 | 52 |
7 | SV WICA Eberau | 82:54 | 48 |
8 | SV Rechnitz | 74:54 | 48 |
9 | Gemeinde Tobaj | 95:64 | 46 |
10 | SC Grafenschachen | 63:68 | 40 |
11 | Mühlgraben | 58:90 | 35 |
12 | Stegersbach | 53:101 | 28 |
13 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 46:133 | 22 |
14 | SV Redlove Kukmirn | 34:101 | 16 |
15 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 37:106 | 16 |
16 | Großpetersdorf | 5:122 | 3 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.