SV Olbendorf
Dorf 1
7534 Olbendorf
ZVR-Zahl 668145888
Email: willibald.csar@uniqa.at
| 1 | SV Stegersbach | 59:17 | 41 |
| 2 | SV Redlove Kukmirn | 47:20 | 40 |
| 3 | SC HERZ Pinkafeld | 52:18 | 36 |
| 4 | SV Mühlgraben | 40:37 | 31 |
| 5 | Oberdorf | 33:29 | 28 |
| 6 | SC Grafenschachen | 32:27 | 28 |
| 7 | Gemeinde Tobaj | 46:31 | 27 |
| 8 | SV Olbendorf | 24:30 | 23 |
| 9 | SV KB-Performance Rechnitz | 27:42 | 23 |
| 10 | SK Unterschützen | 29:32 | 22 |
| 11 | Schlaining | 33:39 | 22 |
| 12 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 25:36 | 18 |
| 13 | UFC Markt Allhau | 24:35 | 18 |
| 14 | SV Güssing | 28:52 | 15 |
| 15 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 30:57 | 14 |
| 16 | SV Marsch Neuberg | 18:45 | 14 |
| 1 | SK Unterschützen | 77:7 | 48 |
| 2 | Markt Allhau | 64:25 | 41 |
| 3 | SPG Neuberg/Hannersdorf | 67:41 | 37 |
| 4 | SV Olbendorf | 60:42 | 33 |
| 5 | SV KB-Performance Rechnitz | 55:46 | 31 |
| 6 | SC HERZ Pinkafeld | 48:26 | 31 |
| 7 | SC Grafenschachen | 54:42 | 30 |
| 8 | Gemeinde Tobaj | 48:50 | 24 |
| 9 | Güssing | 30:34 | 23 |
| 10 | Stegersbach | 33:50 | 16 |
| 11 | Oberdorf | 30:50 | 16 |
| 12 | SV Redlove Kukmirn | 16:41 | 14 |
| 13 | SV Mühlgraben | 42:80 | 14 |
| 14 | Schlaining | 23:59 | 14 |
| 15 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 26:58 | 12 |
| 16 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 20:42 | 12 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.