| 1 | SV Stegersbach | 55:16 | 38 |
| 2 | SV Redlove Kukmirn | 43:18 | 37 |
| 3 | SC HERZ Pinkafeld | 49:17 | 33 |
| 4 | SV Mühlgraben | 40:36 | 31 |
| 5 | Gemeinde Tobaj | 45:29 | 27 |
| 6 | Oberdorf | 31:27 | 27 |
| 7 | SC Grafenschachen | 29:26 | 25 |
| 8 | SK Unterschützen | 28:28 | 22 |
| 9 | Schlaining | 32:36 | 22 |
| 10 | SV Olbendorf | 23:29 | 22 |
| 11 | SV KB-Performance Rechnitz | 25:41 | 20 |
| 12 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 24:35 | 17 |
| 13 | UFC Markt Allhau | 23:35 | 15 |
| 14 | SV Marsch Neuberg | 17:42 | 14 |
| 15 | SV Güssing | 26:50 | 14 |
| 16 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 28:53 | 14 |
| 1 | SK Unterschützen | 76:6 | 47 |
| 2 | Markt Allhau | 59:23 | 38 |
| 3 | SPG Neuberg/Hannersdorf | 65:40 | 34 |
| 4 | SV KB-Performance Rechnitz | 53:40 | 31 |
| 5 | SC HERZ Pinkafeld | 47:24 | 31 |
| 6 | SV Olbendorf | 58:41 | 30 |
| 7 | SC Grafenschachen | 48:42 | 27 |
| 8 | Gemeinde Tobaj | 42:48 | 21 |
| 9 | Güssing | 28:33 | 20 |
| 10 | Oberdorf | 29:48 | 16 |
| 11 | Stegersbach | 32:49 | 15 |
| 12 | SV Mühlgraben | 40:75 | 14 |
| 13 | Schlaining | 23:53 | 14 |
| 14 | SV Redlove Kukmirn | 14:39 | 13 |
| 15 | ASKÖ Korkisch Rotenturm | 19:40 | 12 |
| 16 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 24:56 | 11 |
Wenn Du Dein Passwort vergessen hast, kannst Du über den button "passwort vergessen" (auf der login-seite) Dein Passwort ändern.
Die Login-Seite erreichst Du entweder über die Startseite, oder über den Button im Menü ganz rechts.
Die Funktionen "Passwort vergessen" und "Passwort ändern" stehen allerdings nur in der Desktop-Version zur Verfügung.