ABS Soccer Chiefs I & II (U14)
|
| 26.08.2010 | 17:00 Uhr | ABS-Süd "II" B - Grenzregion | Stinatz |
1:17 |
| 04.09.2010 | 10:30 Uhr | Wolfau - ABS-Süd "I" A | Wolfau | 4:5 |
| 04.09.2010 | 10:30 Uhr | Rotenturm/Schlaining/Siget - ABS-Süd "II" B | Rotenturm | 4:2 |
| 08.09.2010 | 18:00 Uhr | Oberwart/Wiesfleck - ABS-Süd "I" A | Oberwart - Informstadion | |
| 11.09.2010 | 10:30 Uhr | ABS-Süd "I" A - Loipersdorf | Ollersdorf | |
| 11.09.2010 | 10:30 Uhr | ABS-Süd "II" B - Stremtal | Stinatz | |
| 17.09.2010 | 16:30 Uhr | ABS-Süd "II" B - 2005 "II" B | Stinatz | |
| 17.09.2010 | 18:00 Uhr | Pinkafeld - ABS-Süd "I" A | Pinkafeld | |
| 24.09.2010 | 17:00 Uhr | Großpetersdorf/Welgersdorf/Unterwart/Badersdorf - ABS-Süd "II" B | Großpetersdorf | |
| 25.09.2010 | 10:30 Uhr | ABS-Süd "I" A - Burgenlandtherme | Ollersdorf | |
| 01.10.2010 | 15:30 Uhr | Grenzregion - ABS-Süd "II" B | Schachendorf | |
| 02.10.2010 | 10:30 Uhr | ABS-Süd "I" A - Oberwart/Wiesfleck | Ollersdorf | |
| 09.10.2010 | 10:30 Uhr | ABS-Süd "I" A - Wolfau | Ollersdorf | |
| 09.12.2010 | 10:30 Uhr | ABS-Süd "II" B - Rotenturm/Schlaining/Siget | Stinatz | |
| 16.10.2010 | 10:30 Uhr | Stremtal - ABS-Süd "II" B | Strem | |
| 16.10.2010 | 15:30 Uhr | Loipersdorf - ABS-Süd "I" A | Loipersdorf-Kitzladen | |
| 22.10.2010 | 16:00 Uhr | 2005 "II" B - ABS-Süd "II" B | Mischendorf | |
| 23.10.2010 | 10:30 Uhr | ABS-Süd "I" A - Pinkafeld | Ollersdorf | |
| 29.10.2010 | 17:00 Uhr | Burgenlandtherme - ABS-Süd "I" A | Oberschützen - Panorama-Stadion | |
| 30.10.2010 | 10:30 Uhr | ABS-Süd "II" B - Großpetersdorf/Welgersdorf/Unterwart/Badersdorf | Stinatz |
Trainer: Fencz Markus u. Csar Willi.
Kader: Holper Thomas, Werderits André, Strobl Fabian, Strobl Lukas,
Holper Caroline, Pieber Oliver, Godor Richard, Godor Szabo
Ergebnisse:
| Großpetersdorf/Welgersdorf - Ollersdorf/Olbendorf | 3:4 |
| Ollersdorf/Olbendorf - Lafnitztal | 5:7 |
| Güssing-B - Ollersdorf/Olbendorf | 2:12 |
| Rechnitz - Ollersdorf/Olbendorf | 2:5 |
| Ollersdorf/Olbendorf - Wolfau | 6:3 |
| Wolfau - Ollersdorf/Olbendorf | 3:6 |
| Ollersdorf/Olbendorf - Großpetersdorf/Welgersdorf | 8:3 |
| Lafnitztal - Ollersdorf/Olbendorf | 1:3 |
| Ollersdorf/Olbendorf - Güssing-B | 6:2 |
| Ollersdorf/Olbendorf - Rechnitz | 8:1 |



