Ergebnisse Meisterschaft

Herbst 2009

    KM RM
09.08.2009 1. Runde 2:3 1:0
16.08.2009 2. Runde SV Olbendorf - SC Kemeten 3:3 5:0
22.08.2009 3. Runde SV Rechnitz - SV Olbendorf 2:1 0:1
29.08.2009 4. Runde SV Olbendorf - SV Eltendorf 3:0 1:1
06.09.2009 5. Runde SV Dt. Kaltenbrunn - SV Olbendorf 3:2 1:1
13.09.2009 6. Runde SV Olbendorf - SV Großpetersdorf 0:3 0:5
19.09.2009 7. Runde UFC Markt Allhau - SV Olbendorf 9:2 3:1
26.09.2009 8. Runde USVS Rudersdorf - SV Olbendorf 2:1 5:4
04.10.2009 9. Runde SV Olbendorf - SC Pinkafeld 5:1 0:4
10.10.2009 10. Runde UFC Jennersdorf - SV Olbendorf 3:1 8:1
25.10.2009 12. Runde SV Kukmirn - SV Olbendorf 2:0 3:0
31.10.2009 13. Runde SV Olbendorf - SV Stuben 2:1 3:0
08.11.2009 14. Runde SC Wiesfleck - SV Olbendorf 3:1 1:3
14.11.2009 15. Runde SV Olbendorf - SK Unterschützen 2:1 -

Frühjahr 2010

07.03.2010 16. Runde 1:6 0:1
21.03.2010 18. Runde 1:1 3:3
27.03.2010 19. Runde 1:2 3:2
03.04.2010 20. Runde 2:3 0:2
05.04.2010 17. Runde 4:1 -
10.04.2010 21. Runde 0:0 3:0
18.04.2010 22. Runde 0:1 1:3
25.04.2010 23. Runde 1:1 0:4
01.05.2010 24. Runde 3:1 2:1
09.05.2010 25. Runde 2:4 2:3
23.05.2010 27. Runde 2:3 2:15
30.05.2010 28. Runde 2:1 1:2
06.06.2010 29. Runde 1:3 2:8
13.06.2010 30. Runde 2:1 12:0
   
 

Kaderübersicht
Torschützenübersicht
Transfers

   
 

Kampfmannschaft

Reservemannschaft

Quelle: www.bfv.at

   
  Spielberichte: Breinsberger Bernd, Tauss Harald
Fotos: Popovits Andreas, Tauss Harald